カラー見本を押すと、その色の写真に切り替わります。小さい写真を押すと拡大表示します。
5001-02 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈90~160cm〉
5001-01と同じ生地・同じ色味のキッズサイズ(90〜160cm)。親子・チーム・園や学校で色を揃えられます。
- 大人用5001-01と同じ5.6オンス、同じカラー番号
- 90〜160cmの8サイズ
- 洗濯に強く、毎日着られるタフさ
👍 こんな用途に:少年団・スポ少・幼稚園や学校の行事、親子おそろい
かんたん見積り プリント位置と枚数を選ぶと概算が出ます
| カラー | サイズ | 枚数 | 在庫 |
|---|
プリント位置と絵柄の大きさ
| 位置 | 絵柄の大きさ(mm以内) |
|---|
絵柄の大きさの区分(mm以内):ワンポイント 100×100/A5 148×210/A4 210×297/A3 297×420。概算です。実際の料金は、入稿時の絵柄の大きさ(自動判定)と枚数で確定します。背番号・名前は1枚ごとに名入れ加算(250円)。送料別。
| 素材 | 綿100% |
|---|---|
| サイズ | 90/100/110/120/130/140/150/160 |
| カラー | 51色
カラー名を見るホワイト、ブラック、アッシュ、ミックスグレー、チャコール、オートミール、ライトグレー、ナチュラル、イエロー、ゴールド、ミントグリーン、グリーン、シティグリーン、メロン、ダークブラウン、ライトベージュ、パープル、オレンジ、ピンク、レッド、バーガンディ、ラベンダー、サックス、アクアブルー、ロイヤルブルー、ネイビー、インディゴ、スレート、スミ、カナリアイエロー、バニラホワイト、ハイレッド、アシッドブルー、バナナ、ライトイエロー、ライトブルー、ライトパープル、ライトピンク、アイビーグリーン、トロピカルピンク、サンドカーキ、ターコイズブルー、バイオレットパープル、サンドベージュ、アプリコット、アップルグリーン、ベビーピンク、ダークヘザーネイビー、ダークネイビー、ヘザーブラック、ライトオリーブ |
| プリント位置 | 前身頃/背中/左胸ワンポイント/左袖/右袖/ 背番号・名前(チームオーダー) |
| 在庫 | カラー×サイズ 408通りのうち 407通り在庫あり(残りわずか 3)、欠品 1。毎日朝夕に更新。注文ページでサイズ・カラーごとに確認できます。 |
| 納期の目安 | データ確認後 約7営業日で出荷 |
| 最小ロット | 1枚から |
画面の着用イメージは目安です。実際の商品とは色味・風合いが異なります。商品の仕様はメーカーの都合で予告なく変わることがあります。
商品の詳細
ヘヴィーウェイトの代表格ともいえる5.6オンス生地は、1枚で着ても様になる万能型Tシャツ。業界最多数級のカラーに加えてキッズ・ガールズのサイズもそろい、オリジナルTシャツのベースとして最適です。
襟・袖・生地の寄りの写真(メーカー提供)。クリックで拡大します。
丈夫な首もとを実現する「ダブルステッチ」
伸びにくい首まわりは、Tシャツを長く着るための必須条件。首リブにダブルステッチを採用しているので、着ては洗濯を繰り返しても首もとがよれよれになりません(90cmとガールズはステッチなし)。
トレンドも押さえた61カラー
「みんなでおそろいのTシャツを作りたい」「店舗スタッフのユニフォームに」という要望に、カラーの豊富さで応えます。コーポレートカラー・スクールカラーにも合う色が見つかります。
1年着てもよれにくい5.6オンスの厚手生地
5.0〜7.0オンスが一般に「ヘヴィーウェイト」と呼ばれる生地厚。5.6オンスは1枚で着られるちょうどよい生地感と強度を兼ね備え、洗濯を繰り返してもへたれにくいのがポイントです。
在庫状況(カラー×サイズ)
● 在庫あり(20枚以上) ▲ 残りわずか(1〜19枚) × 欠品(入荷予定があれば日付) 毎日0:00に更新(メーカー在庫のため変動します)
メーカー在庫のため、数量は常に変動します。ここに表示している在庫は目安で、ご注文の時点で確保できた分をお受けします。
| カラー | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト(0001) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブラック(0002) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アッシュ(0005) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミックスグレー(0006) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャコール(0007) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートミール(0009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトグレー(0010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ナチュラル(0019) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イエロー(0021) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴールド(0022) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミントグリーン(0024) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グリーン(0029) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シティグリーン(0035) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メロン(0037) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダークブラウン(0052) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトベージュ(0053) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パープル(0062) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オレンジ(0064) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピンク(0066) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レッド(0069) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バーガンディ(0072) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラベンダー(0076) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サックス(0082) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクアブルー(0083) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ロイヤルブルー(0085) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ネイビー(0086) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インディゴ(0087) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スレート(0088) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スミ(0165) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カナリアイエロー(0190) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バニラホワイト(0191) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイレッド(0232) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アシッドブルー(0247) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バナナ(0369) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトイエロー(0487) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトブルー(0488) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトパープル(0494) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ライトピンク(0495) | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アイビーグリーン(0497) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トロピカルピンク(0511) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンドカーキ(0537) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ターコイズブルー(0538) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バイオレットパープル(0539) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンドベージュ(0545) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アプリコット(0574) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アップルグリーン(0575) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ベビーピンク(0576) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダークヘザーネイビー(0584) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダークネイビー(0717) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘザーブラック(0725) | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ |
| ライトオリーブ(0739) | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メーカー在庫の目安です。ご注文の時点で確保します。欠品でも入荷予定がある場合はご相談ください。
仕様
- 綿100%(アッシュ:綿98%・ポリエステル2%、ミックスグレー:綿90%・ポリエステル10%、オートミール:綿99%・ポリエステル1%)
- 天竺編み
- 首リブ ダブルステッチ
- 横割り仕様(S〜XLは丸胴仕様)
サイズ表(cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 |
|---|---|---|
| 90 | 36 | 29 |
| 100 | 40 | 31 |
| 110 | 44 | 33 |
| 120 | 47 | 35 |
| 130 | 51 | 37 |
| 140 | 55 | 40 |
| 150 | 59 | 43 |
| 160 | 62 | 46 |
平置きの実寸(メーカー公表値)。メーカーの商品ページもご覧ください。
